Atkvæðagreiðslur mánudaginn 5. maí 1997 kl. 18:38:44 - 19:20:08

Allt | Samþykkt | Fellt | Kallað aftur
  1. 18:49-18:49 (16610) Brtt. 808, 4. Samþykkt: 30 já, 14 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  2. 18:50-18:50 (16611) Þskj. 355, 4. gr., svo breytt. Samþykkt: 32 já, 12 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  3. 18:50-18:50 (16612) Brtt. 808, 5. Samþykkt: 30 já, 14 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  4. 18:50-18:51 (16613) Þskj. 355, 5. gr., svo breytt. Samþykkt: 29 já, 14 greiddu ekki atkv., 20 fjarstaddir.
  5. 18:51-18:51 (16614) Brtt. 808, 6. Samþykkt: 30 já, 14 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  6. 18:51-18:51 (16615) Þskj. 355, 6. gr., svo breytt. Samþykkt: 30 já, 14 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  7. 18:51-18:52 (16616) Brtt. 808, 7. Samþykkt: 30 já, 15 greiddu ekki atkv., 18 fjarstaddir.
  8. 18:52-18:52 (16617) Þskj. 355, 7. gr., svo breytt. Samþykkt: 30 já, 15 greiddu ekki atkv., 18 fjarstaddir.
  9. 18:52-18:52 (16618) Brtt. 808, 8. Samþykkt: 30 já, 15 greiddu ekki atkv., 18 fjarstaddir.
  10. 18:53-18:53 (16619) Þskj. 355, 8. gr., svo breytt. Samþykkt: 30 já, 12 greiddu ekki atkv., 21 fjarstaddir.
  11. 18:53-18:53 (16620) Brtt. 808, 9. Samþykkt: 30 já, 15 greiddu ekki atkv., 18 fjarstaddir.
  12. 18:53-18:53 (16621) Þskj. 355, 9. gr., svo breytt. Samþykkt: 30 já, 15 greiddu ekki atkv., 18 fjarstaddir.
  13. 18:54-18:54 (16622) Brtt. 808, 10. Samþykkt: 30 já, 15 greiddu ekki atkv., 18 fjarstaddir.
  14. 18:54-18:54 (16623) Þskj. 355, 10. gr., svo breytt. Samþykkt: 28 já, 16 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  15. 18:54-18:54 (16624) Brtt. 808, 11. Samþykkt: 30 já, 15 greiddu ekki atkv., 18 fjarstaddir.
  16. 18:54-18:55 (16625) Þskj. 355, 11. gr., svo breytt. Samþykkt: 31 já, 13 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  17. 18:55-18:56 (16626) Brtt. 967 Samþykkt: 45 já, 18 fjarstaddir.
  18. 18:56-18:56 (16627) Brtt. 808, 12. Samþykkt: 31 já, 14 greiddu ekki atkv., 18 fjarstaddir.
  19. 18:57-18:57 (16628) Þskj. 355, 12. gr., svo breytt. Samþykkt: 30 já, 15 greiddu ekki atkv., 18 fjarstaddir.
  20. 18:57-18:57 (16629) Brtt. 808, 13. Samþykkt: 30 já, 14 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  21. 18:57-18:57 (16630) Þskj. 355, 13. gr., svo breytt. Samþykkt: 30 já, 15 greiddu ekki atkv., 18 fjarstaddir.
  22. 18:58-18:58 (16631) Brtt. 808, 14. Samþykkt: 30 já, 13 greiddu ekki atkv., 20 fjarstaddir.
  23. 18:58-18:58 (16632) Þskj. 355, 14. gr., svo breytt. Samþykkt: 30 já, 13 greiddu ekki atkv., 20 fjarstaddir.
  24. 18:59-18:59 (16633) Þskj. 355, 15. gr. Samþykkt: 29 já, 13 greiddu ekki atkv., 21 fjarstaddir.
  25. 18:59-19:00 (16634) Þskj. 355, 16. gr. Samþykkt: 28 já, 14 greiddu ekki atkv., 21 fjarstaddir.
  26. 19:00-19:01 (16635) Brtt. 808, 15. Samþykkt: 28 já, 14 greiddu ekki atkv., 21 fjarstaddir.
  27. 19:01-19:02 (16636) Þskj. 355, 18. gr. Samþykkt: 28 já, 14 greiddu ekki atkv., 21 fjarstaddir.
  28. 19:02-19:02 (16637) Brtt. 808, 16. Samþykkt: 29 já, 13 greiddu ekki atkv., 21 fjarstaddir.
  29. 19:02-19:02 (16638) Þskj. 355, 19. gr., svo breytt. Samþykkt: 28 já, 13 greiddu ekki atkv., 22 fjarstaddir.
  30. 19:02-19:03 (16639) Brtt. 808, 17. Samþykkt: 28 já, 13 greiddu ekki atkv., 22 fjarstaddir.
  31. 19:03-19:03 (16640) Þskj. 355, 20. gr., svo breytt. Samþykkt: 28 já, 13 greiddu ekki atkv., 22 fjarstaddir.
  32. 19:03-19:04 (16641) Brtt. 808, 18. Samþykkt: 28 já, 13 greiddu ekki atkv., 22 fjarstaddir.
  33. 19:05-19:05 (16642) Þskj. 355, 21. gr., svo breytt. Samþykkt: 29 já, 13 greiddu ekki atkv., 21 fjarstaddir.
  34. 19:05-19:05 (16643) Brtt. 808, 19. Samþykkt: 29 já, 12 greiddu ekki atkv., 22 fjarstaddir.
  35. 19:05-19:05 (16644) Þskj. 355, 22. gr., svo breytt. Samþykkt: 29 já, 12 greiddu ekki atkv., 22 fjarstaddir.
  36. 19:06-19:06 (16645) Brtt. 808, 20. Samþykkt: 29 já, 14 greiddu ekki atkv., 20 fjarstaddir.
  37. 19:06-19:06 (16646) Þskj. 355, 23. gr., svo breytt. Samþykkt: 28 já, 14 greiddu ekki atkv., 21 fjarstaddir.
  38. 19:06-19:08 (16647) Brtt. 808, 21. Samþykkt: 29 já, 14 greiddu ekki atkv., 20 fjarstaddir.
  39. 19:08-19:09 (16648) Þskj. 355, 24. gr., svo breytt. Samþykkt: 28 já, 13 greiddu ekki atkv., 22 fjarstaddir.
  40. 19:09-19:09 (16649) Þskj. 355, 25. gr. Samþykkt: 28 já, 13 greiddu ekki atkv., 22 fjarstaddir.
  41. 19:09-19:09 (16650) Brtt. 808, 22. Samþykkt: 29 já, 13 greiddu ekki atkv., 21 fjarstaddir.
  42. 19:09-19:10 (16651) Þskj. 355, 26. gr., svo breytt. Samþykkt: 29 já, 13 greiddu ekki atkv., 21 fjarstaddir.
  43. 19:10-19:10 (16652) Brtt. 808, 23. Samþykkt: 29 já, 13 greiddu ekki atkv., 21 fjarstaddir.
  44. 19:10-19:11 (16653) Brtt. 808, 24. Samþykkt: 29 já, 14 greiddu ekki atkv., 20 fjarstaddir.
  45. 19:11-19:11 (16654) Þskj. 355, 27. gr. Samþykkt: 28 já, 14 greiddu ekki atkv., 21 fjarstaddir.
  46. 19:11-19:11 (16655) Brtt. 808, 25. Samþykkt: 29 já, 13 greiddu ekki atkv., 21 fjarstaddir.
  47. 19:12-19:12 (16656) Þskj. 355, 28. gr., svo breytt. Samþykkt: 28 já, 14 greiddu ekki atkv., 21 fjarstaddir.
  48. 19:12-19:12 (16657) Þskj. 355, 29.--31. gr. Samþykkt: 29 já, 14 greiddu ekki atkv., 20 fjarstaddir.
  49. 19:12-19:13 (16658) Brtt. 808, 26. Samþykkt: 29 já, 14 greiddu ekki atkv., 20 fjarstaddir.
  50. 19:13-19:13 (16659) Ákvæði til brb., I, svo breytt. Samþykkt: 29 já, 14 greiddu ekki atkv., 20 fjarstaddir.
  51. 19:13-19:14 (16660) Brtt. 808, 27. Samþykkt: 29 já, 14 greiddu ekki atkv., 20 fjarstaddir.
  52. 19:14-19:14 (16661) Ákvæði til brb., II, svo breytt. Samþykkt: 29 já, 14 greiddu ekki atkv., 20 fjarstaddir.
  53. 19:15-19:17 (16662) Ákvæði til brb., III. Samþykkt: 28 já, 15 nei, 1 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  54. 19:17-19:18 (16663) Brtt. 808, 28. Samþykkt: 29 já, 15 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  55. 19:18-19:18 (16664) Ákvæði til brb., IV og V. Samþykkt: 29 já, 15 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.
  56. 19:19-19:19 (16665) Brtt. 355, 29. Samþykkt: 30 já, 1 nei, 12 greiddu ekki atkv., 20 fjarstaddir.
  57. 19:19-19:19 (16666) Frv. vísað til 3. umr. Samþykkt: 30 já, 14 greiddu ekki atkv., 19 fjarstaddir.